Делегация Кыргызской Республики ознакомилась с опытом Китая в сфере добычи и переработки драгоценных металлов
В Департаменте проведено мероприятие по вопросам предупреждения коррупции
Департамент приступил к скупке драгоценных металлов для пополнения Государственного фонда
Сотрудники Департамента ознакомлены с порядком уведомления о фактах склонения к коррупционным правонарушениям
Драгоценные металлы через биржевые торги
| Масса | Покупка (сом) | Продажа (сом) |
|---|---|---|
| 1 г | 12 372,00 | 13 278,00 |
| 2 г | 23 467,00 | 25 195,50 |
| 5 г | 56 882,00 | 60 721,00 |
| 10 г | 112 418,50 | 112 643,50 |
| 31,1035 г | 344 567,00 | 349 735,50 |
| 100 г | 1 105 486,50 | 1 138 651,00 |
История изменений (135 дн.)
| Дата | 1г пок. | 1г прод. | 10г пок. | 10г прод. | 100г пок. | 100г прод. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 12 372,00 | 13 278,00 | 112 418,50 | 112 643,50 | 1 105 486,50 | 1 138 651,00 |
| 30.10.2026 | 12 688,00 | 13 278,00 | 115 601,00 | 115 832,50 | 1 137 261,50 | 1 171 379,00 |
| 29.10.2026 | 12 732,00 | 13 278,00 | 116 044,00 | 116 276,00 | 1 141 683,00 | 1 175 933,50 |
| 28.10.2026 | 12 775,00 | 13 278,00 | 116 474,00 | 116 707,00 | 1 145 978,50 | 1 180 357,50 |
| 27.10.2026 | 12 681,00 | 13 579,00 | 115 530,50 | 115 761,50 | 1 136 556,00 | 1 170 653,00 |
| 26.10.2026 | 12 652,00 | 13 579,00 | 115 236,00 | 115 466,50 | 1 133 614,00 | 1 167 622,50 |
| 23.10.2026 | 12 749,50 | 13 579,00 | 116 220,50 | 116 453,00 | 1 143 446,50 | 1 177 750,00 |
| 22.10.2026 | 12 971,50 | 13 579,00 | 118 450,50 | 118 687,50 | 1 165 711,50 | 1 200 683,00 |
| 21.10.2026 | 12 963,00 | 13 579,00 | 116 832,00 | 122 696,00 | 1 166 371,00 | 1 201 362,00 |
| 20.10.2026 | 13 028,50 | 13 579,00 | 117 488,00 | 122 696,00 | 1 172 922,00 | 1 208 109,50 |
| 19.10.2026 | 13 144,50 | 13 579,00 | 118 654,00 | 122 696,00 | 1 184 561,50 | 1 220 098,50 |
| 16.10.2026 | 13 041,00 | 13 579,00 | 117 613,50 | 122 696,00 | 1 174 173,00 | 1 209 398,00 |
| 15.10.2026 | 12 864,50 | 13 579,00 | 115 839,50 | 122 696,00 | 1 156 460,50 | 1 191 154,50 |
| 14.10.2026 | 13 089,00 | 13 579,00 | 118 099,00 | 122 696,00 | 1 179 023,00 | 1 214 393,50 |
| 13.10.2026 | 13 096,00 | 13 579,00 | 118 167,00 | 122 696,00 | 1 179 697,50 | 1 215 088,50 |
| 12.10.2026 | 13 136,00 | 13 579,00 | 118 572,50 | 122 696,00 | 1 183 746,00 | 1 219 258,50 |
| 09.10.2026 | 12 963,50 | 13 579,00 | 116 833,50 | 122 696,00 | 1 166 385,00 | 1 201 376,50 |
| 08.10.2026 | 12 881,50 | 13 579,00 | 116 010,50 | 122 696,00 | 1 158 170,00 | 1 192 915,00 |
| 07.10.2026 | 13 052,50 | 13 579,00 | 117 730,50 | 122 696,00 | 1 175 340,00 | 1 210 600,00 |
| 06.10.2026 | 13 011,00 | 13 579,00 | 117 315,00 | 122 696,00 | 1 171 193,00 | 1 206 328,50 |
| 05.10.2026 | 13 146,50 | 13 579,00 | 118 678,00 | 122 696,00 | 1 184 800,50 | 1 220 344,50 |
| 02.10.2026 | 13 039,00 | 13 579,00 | 117 592,50 | 122 696,00 | 1 173 964,50 | 1 209 183,00 |
| 01.10.2026 | 13 108,00 | 13 716,00 | 118 289,00 | 125 587,50 | 1 180 917,00 | 1 216 345,00 |
| 30.09.2026 | 13 072,00 | 13 716,00 | 117 925,00 | 125 587,50 | 1 177 285,00 | 1 212 603,50 |
| 29.09.2026 | 13 019,00 | 13 716,00 | 117 394,50 | 125 587,50 | 1 171 988,00 | 1 207 148,00 |
| 28.09.2026 | 13 345,00 | 13 716,00 | 120 674,50 | 125 587,50 | 1 204 737,50 | 1 240 880,00 |
| 25.09.2026 | 13 360,50 | 13 716,00 | 120 827,50 | 125 587,50 | 1 206 262,50 | 1 242 450,00 |
| 24.09.2026 | 13 411,00 | 13 716,00 | 121 336,00 | 125 587,50 | 1 211 338,50 | 1 247 678,50 |
| 23.09.2026 | 13 537,00 | 13 716,00 | 122 606,00 | 125 587,50 | 1 224 021,00 | 1 260 742,00 |
| 22.09.2026 | 13 522,00 | 13 716,00 | 122 456,00 | 125 587,50 | 1 222 524,00 | 1 259 200,00 |
| 21.09.2026 | 13 589,00 | 13 716,00 | 123 130,00 | 125 587,50 | 1 229 250,50 | 1 266 128,00 |
| 18.09.2026 | 13 645,00 | 13 716,00 | 123 691,50 | 125 587,50 | 1 234 859,50 | 1 271 905,50 |
| 17.09.2026 | 13 533,50 | 13 716,00 | 122 568,00 | 125 587,50 | 1 223 641,50 | 1 260 351,00 |
| 16.09.2026 | 13 443,50 | 13 716,00 | 121 665,50 | 125 587,50 | 1 214 628,00 | 1 251 067,00 |
| 15.09.2026 | 13 362,50 | 13 446,50 | 120 847,50 | 123 968,00 | 1 206 463,50 | 1 242 657,00 |
| 14.09.2026 | 13 695,50 | 13 764,00 | 124 202,50 | 124 451,00 | 1 239 962,50 | 1 277 161,50 |
| 11.09.2026 | 13 637,50 | 13 705,50 | 123 617,00 | 123 968,00 | 1 234 114,50 | 1 271 138,00 |
| 10.09.2026 | 13 776,00 | 13 845,00 | 125 009,50 | 125 259,50 | 1 248 017,50 | 1 285 458,00 |
| 09.09.2026 | 13 731,50 | 13 800,50 | 124 564,50 | 124 813,50 | 1 243 575,50 | 1 280 882,50 |
| 08.09.2026 | 13 741,50 | 13 810,00 | 124 661,50 | 124 911,00 | 1 244 545,50 | 1 281 881,50 |
| 07.09.2026 | 13 777,00 | 13 846,00 | 125 022,00 | 125 272,50 | 1 248 145,50 | 1 285 589,50 |
| 04.09.2026 | 13 922,00 | 13 991,50 | 126 479,00 | 126 732,00 | 1 262 690,50 | 1 300 571,00 |
| 03.09.2026 | 13 684,50 | 13 753,00 | 124 090,00 | 124 338,00 | 1 238 838,00 | 1 276 003,00 |
| 02.09.2026 | 13 603,00 | 13 671,00 | 123 270,50 | 123 968,00 | 1 230 656,50 | 1 267 576,00 |
| 28.08.2026 | 14 207,00 | 14 278,00 | 129 347,50 | 129 606,00 | 1 291 329,00 | 1 330 069,00 |
| 27.08.2026 | 14 382,00 | 14 454,00 | 131 108,50 | 131 371,00 | 1 308 915,00 | 1 348 182,50 |
| 26.08.2026 | 14 337,00 | 14 409,00 | 130 656,50 | 130 918,00 | 1 304 402,50 | 1 343 534,50 |
| 25.08.2026 | 14 472,00 | 14 544,50 | 132 015,50 | 132 279,50 | 1 317 968,00 | 1 357 507,00 |
| 24.08.2026 | 14 244,00 | 14 315,00 | 129 717,50 | 129 977,00 | 1 295 026,00 | 1 333 877,00 |
| 21.08.2026 | 13 966,00 | 14 036,00 | 126 924,50 | 127 178,00 | 1 267 137,00 | 1 305 151,00 |
| 20.08.2026 | 13 904,00 | 13 973,50 | 126 299,00 | 126 551,50 | 1 260 894,50 | 1 298 721,00 |
| 19.08.2026 | 13 744,00 | 13 812,50 | 124 688,50 | 124 938,00 | 1 244 812,50 | 1 282 156,50 |
| 18.08.2026 | 13 750,50 | 13 819,00 | 124 753,00 | 125 002,50 | 1 245 459,00 | 1 282 823,00 |
| 17.08.2026 | 13 708,00 | 13 776,50 | 124 328,00 | 124 576,50 | 1 241 213,50 | 1 278 450,00 |
| 14.08.2026 | 13 658,50 | 13 727,00 | 123 829,50 | 124 077,00 | 1 236 237,00 | 1 273 324,50 |
| 13.08.2026 | 13 809,00 | 13 878,00 | 125 340,50 | 125 591,00 | 1 251 321,00 | 1 288 860,50 |
| 12.08.2026 | 13 687,50 | 13 756,00 | 124 121,00 | 124 369,00 | 1 239 147,00 | 1 276 321,50 |
| 11.08.2026 | 13 523,00 | 13 590,50 | 122 462,50 | 122 707,50 | 1 222 587,50 | 1 259 265,00 |
| 10.08.2026 | 13 554,00 | 13 621,50 | 122 775,00 | 123 020,50 | 1 225 708,00 | 1 262 479,50 |
| 07.08.2026 | 13 364,50 | 13 431,00 | 120 868,50 | 121 110,50 | 1 206 674,00 | 1 242 874,50 |
| 06.08.2026 | 13 193,00 | 13 259,00 | 119 144,00 | 119 382,00 | 1 189 453,50 | 1 225 137,00 |
| 05.08.2026 | 12 850,50 | 13 005,50 | 115 697,50 | 116 263,00 | 1 155 040,50 | 1 189 692,00 |
| 04.08.2026 | 12 693,50 | 13 005,50 | 114 119,00 | 116 263,00 | 1 139 282,00 | 1 173 460,50 |
| 03.08.2026 | 12 689,50 | 13 005,50 | 114 075,50 | 116 263,00 | 1 138 846,50 | 1 173 011,50 |
| 31.07.2026 | 12 925,50 | 13 005,50 | 116 453,50 | 116 686,00 | 1 162 589,50 | 1 197 467,00 |
| 30.07.2026 | 12 617,00 | 13 005,50 | 113 350,00 | 116 263,00 | 1 131 606,50 | 1 165 555,00 |
| 29.07.2026 | 12 677,00 | 13 005,50 | 113 951,50 | 116 263,00 | 1 137 609,00 | 1 171 737,50 |
| 28.07.2026 | 12 824,50 | 13 005,50 | 115 438,00 | 116 263,00 | 1 152 454,00 | 1 187 027,50 |
| 27.07.2026 | 12 803,00 | 13 005,50 | 115 221,50 | 116 263,00 | 1 150 289,00 | 1 184 798,00 |
| 24.07.2026 | 12 740,50 | 13 005,50 | 114 590,50 | 116 263,00 | 1 143 991,50 | 1 178 311,00 |
| 23.07.2026 | 13 049,00 | 13 114,00 | 117 693,50 | 117 929,00 | 1 174 974,50 | 1 210 223,50 |
| 22.07.2026 | 12 761,00 | 13 005,50 | 114 799,00 | 116 263,00 | 1 146 072,00 | 1 180 454,00 |
| 21.07.2026 | 12 625,00 | 13 005,50 | 113 426,00 | 116 263,00 | 1 132 365,50 | 1 166 336,50 |
| 20.07.2026 | 12 602,00 | 13 005,50 | 113 195,50 | 116 263,00 | 1 130 060,50 | 1 163 962,00 |
| 17.07.2026 | 12 597,00 | 13 005,50 | 113 144,50 | 116 263,00 | 1 129 554,00 | 1 163 441,00 |
| 16.07.2026 | 12 789,00 | 13 005,50 | 115 078,00 | 116 263,00 | 1 148 855,50 | 1 183 321,00 |
| 15.07.2026 | 12 826,00 | 13 718,00 | 115 452,00 | 122 116,50 | 1 152 592,00 | 1 187 169,50 |
| 14.07.2026 | 12 726,00 | 13 718,00 | 114 445,50 | 122 116,50 | 1 142 543,50 | 1 176 819,50 |
| 13.07.2026 | 12 892,00 | 13 718,00 | 116 116,50 | 122 116,50 | 1 159 228,00 | 1 194 005,00 |
| 10.07.2026 | 12 979,00 | 13 718,00 | 116 988,50 | 122 116,50 | 1 167 933,00 | 1 202 971,00 |
| 09.07.2026 | 12 800,00 | 13 718,00 | 115 190,50 | 122 116,50 | 1 149 980,00 | 1 184 479,50 |
| 08.07.2026 | 13 051,00 | 13 718,00 | 117 713,50 | 122 116,50 | 1 175 171,00 | 1 210 426,00 |
| 07.07.2026 | 13 009,50 | 13 718,00 | 117 295,50 | 122 116,50 | 1 170 996,00 | 1 206 126,00 |
| 06.07.2026 | 13 074,00 | 13 718,00 | 117 945,50 | 122 116,50 | 1 177 488,00 | 1 212 812,50 |
| 03.07.2026 | 12 976,50 | 13 718,00 | 116 964,50 | 122 116,50 | 1 167 692,50 | 1 202 723,00 |
| 02.07.2026 | 12 865,00 | 13 718,00 | 115 845,00 | 122 116,50 | 1 156 516,50 | 1 191 212,00 |
| 01.07.2026 | 12 687,50 | 13 718,00 | 114 060,00 | 122 116,50 | 1 138 691,50 | 1 172 852,50 |
| 30.06.2026 | 12 689,00 | 13 718,00 | 114 071,00 | 122 116,50 | 1 138 804,00 | 1 172 968,00 |
| 29.06.2026 | 12 816,50 | 13 718,00 | 115 355,00 | 122 116,50 | 1 151 624,50 | 1 186 173,50 |
| 26.06.2026 | 12 620,00 | 13 718,00 | 113 377,00 | 122 116,50 | 1 131 873,50 | 1 165 830,00 |
| 25.06.2026 | 12 683,50 | 13 718,00 | 114 015,00 | 122 116,50 | 1 138 242,00 | 1 172 389,00 |
| 24.06.2026 | 12 994,00 | 13 718,00 | 117 142,00 | 122 116,50 | 1 169 463,50 | 1 204 547,50 |
| 23.06.2026 | 13 166,00 | 14 106,50 | 118 872,00 | 127 307,00 | 1 186 740,50 | 1 222 342,50 |
| 22.06.2026 | 13 037,00 | 14 106,50 | 117 575,50 | 127 307,00 | 1 173 793,50 | 1 209 007,00 |
| 19.06.2026 | 13 275,50 | 14 106,50 | 119 976,00 | 127 307,00 | 1 197 761,50 | 1 233 694,50 |
| 18.06.2026 | 13 571,50 | 14 106,50 | 122 952,50 | 127 307,00 | 1 227 479,50 | 1 264 304,00 |
| 17.06.2026 | 13 554,50 | 14 106,50 | 122 782,00 | 127 307,00 | 1 225 778,50 | 1 262 552,00 |
| 16.06.2026 | 13 609,00 | 14 106,50 | 123 328,50 | 127 307,00 | 1 231 232,50 | 1 268 169,50 |
| 15.06.2026 | 13 135,00 | 14 106,50 | 118 562,50 | 127 307,00 | 1 183 648,00 | 1 219 157,00 |
| 12.06.2026 | 12 824,50 | 14 106,50 | 115 434,00 | 127 307,00 | 1 152 412,00 | 1 186 984,00 |
| 11.06.2026 | 13 093,00 | 14 106,50 | 118 139,00 | 127 307,00 | 1 179 418,50 | 1 214 801,00 |
| 10.06.2026 | 13 531,50 | 14 106,50 | 122 552,00 | 127 307,00 | 1 223 483,00 | 1 260 187,50 |
| 09.06.2026 | 13 512,00 | 14 106,50 | 122 353,50 | 127 307,00 | 1 221 500,50 | 1 258 146,00 |
| 08.06.2026 | 13 636,50 | 14 106,50 | 123 608,50 | 127 307,00 | 1 234 030,00 | 1 271 051,00 |
| 05.06.2026 | 14 005,50 | 14 292,50 | 127 320,00 | 128 722,00 | 1 271 086,00 | 1 309 218,50 |
| 04.06.2026 | 13 859,00 | 14 292,50 | 125 845,50 | 128 722,00 | 1 256 367,50 | 1 294 058,50 |
| 03.06.2026 | 14 025,00 | 14 292,50 | 127 514,00 | 128 722,00 | 1 273 026,00 | 1 311 216,50 |
| 02.06.2026 | 13 872,00 | 14 292,50 | 125 978,00 | 128 722,00 | 1 257 689,00 | 1 295 420,00 |
| 01.06.2026 | 14 142,50 | 14 292,50 | 128 699,50 | 128 957,00 | 1 284 862,50 | 1 323 408,50 |
| 29.05.2026 | 13 788,50 | 14 292,50 | 125 137,50 | 128 722,00 | 1 249 296,50 | 1 286 775,50 |
| 28.05.2026 | 13 807,00 | 14 558,00 | 125 322,00 | 133 791,50 | 1 251 138,50 | 1 288 672,50 |
| 26.05.2026 | 14 031,00 | 14 558,00 | 127 579,00 | 133 791,50 | 1 273 672,50 | 1 311 883,00 |
| 25.05.2026 | 14 031,00 | 14 558,00 | 127 579,00 | 133 791,50 | 1 273 672,50 | 1 311 883,00 |
| 22.05.2026 | 14 028,50 | 14 558,00 | 127 553,50 | 133 791,50 | 1 273 419,50 | 1 311 622,00 |
| 21.05.2026 | 13 966,00 | 14 558,00 | 126 923,00 | 133 791,50 | 1 267 122,00 | 1 305 135,50 |
| 20.05.2026 | 14 005,00 | 14 558,00 | 127 313,00 | 133 791,50 | 1 271 015,50 | 1 309 146,00 |
| 19.05.2026 | 14 197,00 | 14 836,00 | 129 247,50 | 136 013,50 | 1 290 331,00 | 1 329 041,00 |
| 18.05.2026 | 14 092,50 | 14 836,00 | 128 194,00 | 136 013,50 | 1 279 816,00 | 1 318 210,00 |
| 15.05.2026 | 14 526,50 | 14 836,00 | 132 560,00 | 136 013,50 | 1 323 408,50 | 1 363 110,50 |
| 14.05.2026 | 14 505,50 | 14 836,00 | 132 353,50 | 136 013,50 | 1 321 342,00 | 1 360 982,00 |
| 13.05.2026 | 14 513,50 | 14 836,00 | 132 429,50 | 136 013,50 | 1 322 101,00 | 1 361 764,00 |
| 12.05.2026 | 14 655,50 | 14 836,00 | 133 858,50 | 136 013,50 | 1 336 369,50 | 1 376 460,50 |
| 11.05.2026 | 14 685,00 | 14 836,00 | 134 158,50 | 136 013,50 | 1 339 364,00 | 1 379 545,00 |
| 30.04.2026 | 14 073,00 | 14 836,00 | 127 998,00 | 136 013,50 | 1 277 856,00 | 1 316 191,50 |
| 29.04.2026 | 14 192,50 | 14 836,00 | 129 203,50 | 136 013,50 | 1 289 891,00 | 1 328 587,50 |
| 28.04.2026 | 14 549,00 | 14 836,00 | 132 790,00 | 136 013,50 | 1 325 704,00 | 1 365 475,00 |
| 27.04.2026 | 14 599,50 | 14 729,50 | 133 294,50 | 133 829,00 | 1 330 740,50 | 1 370 662,50 |
| 24.04.2026 | 14 622,00 | 14 729,50 | 133 524,00 | 133 829,00 | 1 333 031,50 | 1 373 022,50 |
| 23.04.2026 | 14 688,00 | 14 761,50 | 134 188,50 | 134 457,00 | 1 339 666,00 | 1 379 856,00 |
| 22.04.2026 | 14 788,50 | 14 862,00 | 135 196,50 | 135 467,00 | 1 349 729,00 | 1 390 221,00 |
| 21.04.2026 | 14 891,50 | 14 966,00 | 136 235,00 | 136 507,50 | 1 360 098,50 | 1 400 901,50 |
| 20.04.2026 | 15 051,00 | 15 126,00 | 137 838,50 | 138 114,50 | 1 376 110,00 | 1 417 393,50 |
| 17.04.2026 | 14 835,50 | 14 910,00 | 135 673,00 | 135 944,50 | 1 354 489,50 | 1 395 124,50 |
| 16.04.2026 | 14 918,50 | 14 993,00 | 136 508,00 | 136 781,00 | 1 362 826,00 | 1 403 710,50 |
| 15.04.2026 | 14 839,00 | 14 913,00 | 135 705,50 | 135 977,00 | 1 354 813,00 | 1 395 457,50 |
Почему цены НБКР и «Кыргызалтына» разные
Оба — официальные продавцы, но цену устанавливают самостоятельно. Национальный банк действует в рамках денежно-кредитной политики, «Кыргызалтын» выступает как производитель и продавец. Поэтому в один и тот же день цена грамма может немного различаться. У «Кыргызалтына» шире линейка — слитки от 1 до 1000 граммов.
Что такое тройская унция
Тройская унция — международная единица веса драгоценных металлов, равная 31,1035 грамма. Именно в долларах за тройскую унцию котируется золото на мировых рынках. Обычная унция (28,35 г) для драгоценных металлов не применяется.
Что означает проба 999,9
Проба показывает долю чистого золота в сплаве. 999,9 означает, что на 1000 частей металла приходится 999,9 частей золота — это высшая проба, её ещё называют «четыре девятки».
Почему цена покупки и продажи разные
Цена продажи — сколько вы заплатите, покупая слиток. Цена обратного выкупа — сколько получите, продавая его обратно. Разница называется спредом и покрывает издержки на изготовление, хранение и проверку. Чем крупнее слиток, тем меньше спред в пересчёте на грамм.
Как перевести мировую цену в сомы за грамм
Разделите цену тройской унции в долларах на 31,1035 — получите цену грамма в долларах. Умножьте на официальный курс доллара НБКР — получите цену грамма в сомах. Это ориентировочная стоимость металла: цена конкретного слитка выше.
Где смотреть официальные данные
Цены публикуются на сайтах Национального банка nbkr.kg и «Кыргызалтына» kyrgyzaltyn.kg. Цены слитков НБКР обновляются каждый рабочий день не позднее 09:30, курсы валют — в 16:00.
| Масса | Покупка (сом) | Продажа (сом) |
|---|---|---|
| 1 г | 12 226,00 | 13 505,50 |
| 2 г | 23 216,50 | 25 776,00 |
| 5 г | 56 359,50 | 62 416,00 |
| 10 г | 111 486,00 | 124 020,50 |
| 20 г | 222 231,00 | 246 798,50 |
| 31,1035 г | 344 717,00 | 382 916,00 |
| 50 г | 553 210,00 | 614 457,00 |
| 100 г | 1 103 897,50 | 1 226 734,50 |
| 250 г | 2 773 814,50 | 3 102 164,50 |
| 500 г | 5 537 021,50 | 6 151 205,50 |
| 1 000 г | 11 079 758,50 | 12 982 906,50 |
История изменений (60 дн.)
| Дата | 1г пок. | 1г прод. | 10г пок. | 10г прод. | 100г пок. | 100г прод. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 12 226,00 | 13 505,50 | 111 486,00 | 124 020,50 | 1 103 897,50 | 1 226 734,50 |
| 30.10.2026 | 12 542,00 | 13 505,50 | 114 668,50 | 124 020,50 | 1 135 672,00 | 1 226 734,50 |
| 29.10.2026 | 12 586,00 | 13 505,50 | 115 111,50 | 124 020,50 | 1 140 094,00 | 1 226 734,50 |
| 28.10.2026 | 12 629,00 | 13 505,50 | 115 541,50 | 124 020,50 | 1 144 389,00 | 1 226 734,50 |
| 27.10.2026 | 12 535,00 | 13 505,50 | 114 598,00 | 124 020,50 | 1 134 967,00 | 1 226 734,50 |
| 26.10.2026 | 12 506,00 | 13 505,50 | 114 303,50 | 124 020,50 | 1 132 025,00 | 1 226 734,50 |
| 23.10.2026 | 12 603,50 | 13 505,50 | 115 288,00 | 124 020,50 | 1 141 857,50 | 1 226 734,50 |
| 22.10.2026 | 12 825,50 | 13 562,00 | 117 518,00 | 124 161,00 | 1 164 122,50 | 1 232 357,50 |
| 21.10.2026 | 12 817,00 | 13 562,00 | 117 436,50 | 124 161,00 | 1 163 307,00 | 1 232 357,50 |
| 20.10.2026 | 12 882,50 | 13 590,00 | 118 092,50 | 124 442,50 | 1 169 858,00 | 1 235 169,00 |
| 19.10.2026 | 12 998,00 | 13 646,00 | 119 258,50 | 125 004,50 | 1 181 497,50 | 1 240 789,50 |
| 16.10.2026 | 12 895,00 | 13 646,00 | 118 218,00 | 125 004,50 | 1 171 109,00 | 1 240 789,50 |
| 15.10.2026 | 12 718,50 | 13 646,00 | 116 444,00 | 125 004,50 | 1 153 396,50 | 1 240 789,50 |
| 14.10.2026 | 12 943,00 | 13 646,00 | 118 703,50 | 125 004,50 | 1 175 959,00 | 1 240 789,50 |
| 13.10.2026 | 12 950,00 | 13 646,00 | 118 771,00 | 125 004,50 | 1 176 633,50 | 1 240 789,50 |
| 12.10.2026 | 12 990,00 | 13 646,00 | 119 176,50 | 125 004,50 | 1 180 682,50 | 1 240 789,50 |
| 09.10.2026 | 12 817,50 | 13 646,00 | 117 438,00 | 125 004,50 | 1 163 321,00 | 1 240 789,50 |
| 08.10.2026 | 12 735,50 | 13 646,00 | 116 615,00 | 125 004,50 | 1 155 106,00 | 1 240 789,50 |
| 07.10.2026 | 12 906,50 | 13 646,00 | 118 334,50 | 125 004,50 | 1 172 276,00 | 1 240 789,50 |
| 06.10.2026 | 12 865,00 | 13 646,00 | 117 919,50 | 125 004,50 | 1 168 129,00 | 1 240 789,50 |
| 05.10.2026 | 13 000,50 | 13 646,00 | 119 282,00 | 125 004,50 | 1 181 736,50 | 1 240 789,50 |
| 02.10.2026 | 12 893,00 | 13 646,00 | 118 197,00 | 125 004,50 | 1 170 900,50 | 1 240 789,50 |
| 01.10.2026 | 12 962,00 | 13 646,00 | 118 893,50 | 125 004,50 | 1 177 853,50 | 1 240 789,50 |
| 30.09.2026 | 12 926,00 | 13 646,00 | 118 529,50 | 125 004,50 | 1 174 221,00 | 1 240 789,50 |
| 29.09.2026 | 12 873,00 | 13 646,00 | 117 999,00 | 125 004,50 | 1 168 924,00 | 1 240 789,50 |
| 28.09.2026 | 13 199,00 | 13 646,00 | 121 279,00 | 125 004,50 | 1 201 673,50 | 1 240 789,50 |
| 25.09.2026 | 13 214,00 | 13 646,00 | 121 432,00 | 125 004,50 | 1 203 198,50 | 1 240 789,50 |
| 24.09.2026 | 13 265,00 | 13 450,50 | 121 940,00 | 123 281,50 | 1 208 274,50 | 1 244 523,00 |
| 23.09.2026 | 13 391,00 | 13 578,50 | 123 210,50 | 124 565,50 | 1 220 957,50 | 1 257 586,00 |
| 22.09.2026 | 13 376,00 | 13 563,50 | 123 060,50 | 124 414,00 | 1 219 460,00 | 1 256 044,00 |
| 21.09.2026 | 13 443,00 | 13 631,00 | 123 734,00 | 125 095,00 | 1 226 186,50 | 1 262 972,50 |
| 18.09.2026 | 13 499,00 | 13 688,00 | 124 296,00 | 125 663,00 | 1 231 795,50 | 1 268 749,50 |
| 17.09.2026 | 13 387,00 | 13 574,50 | 123 172,50 | 124 527,50 | 1 220 577,50 | 1 257 195,00 |
| 16.09.2026 | 13 297,50 | 13 483,50 | 122 269,50 | 123 614,50 | 1 211 564,00 | 1 247 911,00 |
| 15.09.2026 | 13 216,00 | 13 401,50 | 121 452,00 | 122 788,00 | 1 203 399,50 | 1 239 501,50 |
| 14.09.2026 | 13 549,50 | 13 739,50 | 124 807,00 | 126 180,00 | 1 236 898,50 | 1 274 005,50 |
| 11.09.2026 | 13 491,50 | 13 680,50 | 124 221,50 | 125 588,00 | 1 231 050,50 | 1 267 982,00 |
| 10.09.2026 | 13 630,00 | 13 820,50 | 125 614,00 | 126 995,50 | 1 244 953,50 | 1 282 302,00 |
| 09.09.2026 | 13 585,50 | 13 776,00 | 125 169,00 | 126 545,50 | 1 240 511,50 | 1 277 726,50 |
| 08.09.2026 | 13 595,50 | 13 785,50 | 125 266,00 | 126 644,00 | 1 241 481,50 | 1 278 726,00 |
| 07.09.2026 | 13 631,00 | 13 822,00 | 125 626,50 | 127 008,50 | 1 245 081,50 | 1 282 434,00 |
| 04.09.2026 | 13 776,00 | 13 968,50 | 127 083,50 | 128 481,50 | 1 259 626,50 | 1 297 415,50 |
| 03.09.2026 | 13 538,50 | 13 728,00 | 124 694,50 | 126 066,00 | 1 235 774,00 | 1 272 847,00 |
| 02.09.2026 | 13 457,00 | 13 645,50 | 123 875,00 | 125 237,50 | 1 227 592,50 | 1 264 420,50 |
| 28.08.2026 | 14 061,00 | 14 258,00 | 129 951,50 | 131 381,00 | 1 288 265,00 | 1 326 913,00 |
| 27.08.2026 | 14 236,00 | 14 435,50 | 131 713,00 | 133 162,00 | 1 305 851,00 | 1 345 026,50 |
| 26.08.2026 | 14 191,00 | 14 389,50 | 131 261,00 | 132 705,00 | 1 301 338,50 | 1 340 378,50 |
| 25.08.2026 | 14 326,00 | 14 526,50 | 132 619,50 | 134 078,50 | 1 314 904,00 | 1 354 351,50 |
| 24.08.2026 | 14 097,50 | 14 295,00 | 130 322,00 | 131 755,50 | 1 291 962,00 | 1 330 721,00 |
| 21.08.2026 | 13 820,00 | 14 013,50 | 127 528,50 | 128 931,50 | 1 264 073,00 | 1 301 995,00 |
| 20.08.2026 | 13 758,00 | 13 950,50 | 126 903,50 | 128 299,50 | 1 257 830,50 | 1 295 565,50 |
| 19.08.2026 | 13 598,00 | 13 788,50 | 125 293,00 | 126 671,00 | 1 241 748,50 | 1 279 001,00 |
| 18.08.2026 | 13 604,50 | 13 795,00 | 125 357,50 | 126 736,50 | 1 242 395,00 | 1 279 667,00 |
| 17.08.2026 | 13 562,00 | 13 752,00 | 124 932,50 | 126 306,50 | 1 238 149,50 | 1 275 294,00 |
| 14.08.2026 | 13 512,50 | 13 702,00 | 124 434,00 | 125 802,50 | 1 233 173,50 | 1 270 168,50 |
| 13.08.2026 | 13 662,50 | 13 854,00 | 125 944,50 | 127 330,00 | 1 248 257,00 | 1 285 705,00 |
| 12.08.2026 | 13 541,50 | 13 731,00 | 124 725,50 | 126 097,50 | 1 236 083,50 | 1 273 166,00 |
| 11.08.2026 | 13 376,50 | 13 564,00 | 123 067,00 | 124 420,50 | 1 219 523,50 | 1 256 109,00 |
| 10.08.2026 | 13 408,00 | 13 595,50 | 123 379,50 | 124 736,50 | 1 222 644,00 | 1 259 323,50 |
| 07.08.2026 | 13 218,50 | 13 403,50 | 121 473,00 | 122 809,00 | 1 203 610,00 | 1 239 718,50 |
Мировые цены на драгоценные металлы (LBMA / COMEX)
Адрес: г. Бишкек ул. Ахунбаева 92/1.
Номер: (312) 51-26-22.
Адрес: г. Бишкек ул. Ахунбаева 92/1.
Номер: (312) 51-01-29.
